Muscat - No.of MOH Health Centres (without Beds) Units - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

31.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 31.00 0.00 %
2022 31.00 0.00 %
2021 31.00 3.33 %
2020 30.00 0.00 %
2019 30.00 3.45 %
2018 29.00 7.41 %
2017 27.00 0.00 %
2016 27.00 0.00 %
2015 27.00 3.85 %
2014 26.00 0.00 %
2013 26.00 4.00 %
2012 25.00