Oman - No .of Diseases - Total - Total - Total - Total - - Viral Hepatitis - E - Total - Total - Total

8.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 8.00 -11.11 %
2022 9.00 80.00 %
2021 5.00 -28.57 %
2020 7.00 -12.50 %
2019 8.00 -66.67 %
2018 24.00 100.00 %
2017 12.00 200.00 %
2016 4.00 -50.00 %
2015 8.00 300.00 %
2014 2.00 -33.33 %
2013 3.00 -70.00 %
2012 10.00