Oman - No .of Diseases - Total - Total - Total - Total - - Malaria - Total - Total - Total

295.00
العدد في 2023
تاريخ القيمة تغيير, %
2023 295.00 13.90 %
2022 259.00 50.58 %
2021 172.00 -37.68 %
2020 276.00 -79.37 %
2019 1,338.00 45.28 %
2018 921.00 -14.56 %
2017 1,078.00 33.58 %
2016 807.00 -1.82 %
2015 822.00 -17.88 %
2014 1,001.00 -31.01 %
2013 1,451.00 -29.25 %
2012 2,051.00