Oman - Banks Operating in the Sultanate - Foreign Banks - Total Value - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total - Total

31.00
العدد في 2019
تاريخ القيمة تغيير, %
2019 31.00 -8.82 %
2018 34.00 0.00 %
2017 34.00 -15.00 %
2016 40.00 5.26 %
2015 38.00 2.70 %
2014 37.00 5.71 %
2013 35.00 2.94 %
2012 34.00 0.00 %
2011 34.00 3.03 %
2010 33.00 6.45 %
2009 31.00 3.33 %
2008 30.00